| Fahrzeug | Euro – Paletten Stellplätze | Nutzlast bis | ca. Maße (L x B x H) H=Durchladehöhe | Fahrzeug-Ausstattung und Besonderheiten |
| PKW | 0 | 200 Kg | Kofferraum | genaue Größe auf Anfrage |
| Caddy | 1 | 500 Kg | 120 x 80 x 100 cm | genaue Größe auf Anfrage |
| Sprinter | 2 bis 5 | 1.250 Kg | 140 x 370 x 175 cm | genaue Größe auf Anfrage |
| Planen-Sprinter | bis 8 | 1.200 Kg | 430 x 210 x 210 cm | genaue Größe auf Anfrage |
| LKW 7,5t | bis 15 | 2.450 Kg | 620 x 245 x 250 cm | z.T. mit Schiebeverdeck, Hebebühne bis 1.500Kg, Gabelhubwagen |
| LKW 12 t | bis 18 | 4.800 Kg | 730 x 245 x 260 cm | Schiebeplane, Schiebeverdeck, z.T. Lochleiste, Hebebühne bis 2000 Kg, Gabelhubwagen |
| LKW 15 t | Bis 18 | 7.600 Kg | 730 x 245 x 260 cm | Schiebeplane, Schiebeverdeck, z.T. Lochleiste, Hebebühne bis 2000 Kg, Gabelhubwagen |
| LKW + Anhänger | bis 36 | 17.600 Kg | 2x 730 x 245 x 260 cm | Schiebeplane, Schiebeverdeck, A-Schilder, z.T. Lochleiste |
| Sattelzug – Tautliner | bis 34 | 24500 Kg | 13,60 x 2,45 x 2,60 cm | Schiebeplane, Schiebeverdeck, A-Schilder, z.T. Lochleiste, |
| Sattelzug- Megatrailer | bis 34 | 24500 Kg | 13,60 x 2,45 x 3,00 cm | Schiebeplane, Schiebeverdeck, A-Schilder, z.T. Lochleiste |










